銷售記錄 注:此處為非貨到付款記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
張*** | 308.000 | 2 | 2014-01-18 |
陳*** | 308.000 | 1 | 2013-12-19 |
陳*** | 308.000 | 2 | 2013-12-19 |
李*** | 308.000 | 1 | 2013-12-18 |
徐*** | 308.000 | 2 | 2013-12-18 |
邱*** | 308.000 | 1 | 2013-12-16 |
梁*** | 308.000 | 1 | 2013-12-13 |
麥*** | 308.000 | 2 | 2013-12-13 |
陳*** | 308.000 | 1 | 2013-12-12 |
朱*** | 308.000 | 2 | 2013-12-11 |
截至今日, 累計成交53筆,查看更多...